当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2024年6月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)

2024年6月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-07-26 09:52编辑人气值: 108 次

2024年6月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 6月 指导价格
1 Model Y 41,110辆 24.99-35.49万
2 Model 3 18,151辆 23.19-33.59万
3 问界M7 17,501辆 24.98-32.98万
4 问界M9 16,525辆 46.98-56.98万
5 奔驰E级 15,200辆 44.72-59.98万
6 ZEEKR 001 14,383辆 26.90-40.30万
7 奥迪A6L 14,271辆 42.79-65.68万
8 奔驰GLC 13,600辆 42.78-53.13万
9 宝马3系 13,461辆 29.99-39.99万
10 奥迪Q5L 12,974辆 39.88-48.88万
11 坦克300 12,387辆 19.98-30.28万
12 奔驰C级 11,900辆 33.32-38.06万
13 奥迪A4L 10,744辆 32.18-40.08万
14 理想L7 10,726辆 30.18-35.98万
15 腾势D9 10,186辆 33.98-66.00万
16 宝马X3 8,656辆 39.96-48.69万
17 宝马5系 8,436辆 43.99-52.59万
18 赛那 8,099辆 29.98-41.18万
19 蔚来ES6 7,654辆 33.80-39.60万
20 宝马X1 7,493辆 28.89-34.99万
21 汉兰达 7,054辆 24.98-34.88万
22 宝马i3 6,952辆 35.39-41.39万
23 理想L9 6,841辆 40.98-43.98万
24 传祺M8 6,562辆 17.98-34.28万
25 格瑞维亚 5,800辆 29.98-41.68万
26 理想L8 5,754辆 32.18-37.98万
27 蔚来ET5T 5,578辆 29.80-35.60万
28 沃尔沃XC60 5,356辆 39.69-45.89万
29 别克GL8 4,962辆 23.29-47.39万
30 凯迪拉克CT5 4,817辆 28.97-34.17万
31 奔驰GLB 4,563辆 31.19-36.79万
32 途昂 4,540辆 24.90-40.50万
33 皇冠陆放 4,190辆 27.78-35.28万
34 星纪元 ET 4,100辆 18.98-31.98万
35 领克03 3,930辆 12.78-42.03万
36 智己L6 3,623辆 21.99-34.59万
37 坦克500新能源 3,417辆 33.50万
38 岚图梦想家 3,247辆 33.99-63.99万
39 奥迪Q3 3,121辆 27.98-33.59万
40 蔚来ET5 2,979辆 29.80-35.60万
41 奥迪A7L 2,951辆 41.87-69.97万
42 奥德赛 2,740辆 23.58-43.98万
43 豹5 2,680辆 28.98-35.28万
44 揽巡 2,670辆 24.29-32.59万
45 沃尔沃S90 2,485辆 40.69-50.59万
46 蔚来EC6 2,481辆 35.80-41.60万
47 智界S7 2,306辆 24.98-34.98万
48 锐界 2,294辆 22.98-30.98万
49 小鹏G9 2,190辆 26.39-35.99万
50 航海家 2,179辆 32.88-46.88万
51 腾势N7 2,089辆 23.98-37.98万
52 威飒 1,969辆 21.68-30.38万
53 阿维塔12 1,959辆 26.58-40.08万
54 魏牌蓝山 1,902辆 27.38-30.88万
55 艾力绅 1,730辆 27.98-33.18万
56 宝马iX1 1,708辆 29.99-33.99万
57 小鹏X9 1,687辆 35.98-41.98万
58 沃尔沃S60 1,671辆 30.69-38.49万
59 威霆 1,632辆 29.38-35.48万
60 凯迪拉克XT5 1,617辆 35.27-45.27万
61 沃尔沃XC40 1,610辆 26.98-35.48万
62 坦克700新能源 1,606辆 42.80-70.00万
63 揽境 1,555辆 26.19-39.99万
64 探险者 1,505辆 30.98-39.98万
65 冠道 1,453辆 23.98-32.98万
66 冒险家 1,356辆 23.58-34.58万
67 奥迪Q4 e-tron 1,301辆 28.99-36.71万
68 宝马iX3 1,135辆 40.50-44.50万
69 林肯Z 1,102辆 23.58-36.58万
70 蔚来ET7 1,071辆 42.80-51.60万
71 领克09 EM-P 1,063辆 30.78-34.78万
72 小鹏P7 1,030辆 22.39-33.99万
73 阿维塔11 1,018辆 30.00-39.08万
74 传祺E9 1,004辆 31.98-40.98万
75 奔驰V级 996辆 47.88-64.68万
76 宝马i5 986辆 43.99-46.59万
77 远志M1 968辆 17.48-31.88万
78 发现运动版 929辆 38.98-41.98万
79 世纪 914辆 46.99-68.99万
80 蔚来ES8 882辆 49.80-59.80万
81 威然 880辆 28.98-40.28万
82 本田UR-V 801辆 24.68-32.98万
83 奔驰EQE SUV 770辆 48.60-63.06万
84 PATHFINDER 探陆 760辆 23.98-30.18万
85 捷豹XFL 714辆 39.98-49.78万
86 捷豹XEL 703辆 29.98-34.18万
87 福特烈马 701辆 29.98-43.88万
88 揽胜极光 674辆 38.98-47.58万
89 创维EV6 650辆 13.88-32.98万
90 创维HT-i 643辆 12.58-31.68万
91 红旗HQ9 621辆 35.88-53.88万
92 ID.6 CROZZ 611辆 25.89-33.69万
93 红旗H9 609辆 30.98-53.98万
94 ZEEKR 009 586辆 50.00-78.90万
95 凯迪拉克XT6 535辆 41.27-55.27万
96 奥迪Q5L Sportback 527辆 43.19-48.89万
97 远航H8 523辆 28.98-38.98万
98 奔驰GLA 522辆 29.99-34.69万
99 远航Y6 511辆 26.98-35.98万
100 魏牌高山 504辆 33.58-40.58万
101 昊铂HT 502辆 21.39-32.99万
102 极越01 461辆 21.99-30.99万
103 红旗EH7 450辆 22.98-30.98万
104 别克GL8 插电混动 439辆 35.99-41.99万
105 奥迪Q6 400辆 46.76-61.56万
106 昊铂GT 399辆 20.39-33.99万
107 红旗HS7 389辆 25.58-33.58万
108 飞凡F7 387辆 18.99-30.99万
109 奥迪Q5 e-tron 350辆 29.85-43.25万
110 奥迪Q3 Sportback 346辆 29.28-34.11万
111 凯迪拉克CT6 343辆 35.97-46.97万
112 极狐 阿尔法S 324辆 18.98-32.98万
113 岚图追光 321辆 25.28-38.59万
114 蔚来EC7 319辆 45.80-54.80万
115 沃尔沃S90新能源 314辆 49.99-61.39万
116 智己LS7 311辆 28.98-45.98万
117 极石01 260辆 34.99-35.99万
118 奔驰EQB 256辆 35.20-42.80万
119 蔚来ES7 245辆 43.80-51.80万
120 坦克500 230辆 33.50-39.50万
121 英菲尼迪QX60 202辆 37.88-51.88万
122 大家9 199辆 25.99-44.99万
123 福特电马 181辆 23.98-35.98万
124 嘉华 175辆 28.99-34.09万
125 昂科旗 160辆 29.99-35.99万
126 大家7 154辆 14.58-30.48万
127 星纪元 ES 109辆 19.88-33.98万
128 IQ锐歌 96辆 29.77-41.97万
129 荣威iMAX8新能源 74辆 25.98-35.98万
130 大通G90 73辆 19.99-38.39万
131 智己L7 68辆 29.99-41.99万
132 MG Cyberster 65辆 31.98-36.58万
133 DS 7 58辆 24.99-32.99万
134 凯迪拉克GT4 52辆 21.97-30.97万
135 捷豹E-PACE 51辆 26.38-32.10万
136 Polestar 4 42辆 33.99-39.99万
137 英菲尼迪QX50 40辆 35.08-39.18万
138 合创V09 39辆 31.88-43.88万
139 沃尔沃XC40新能源 38辆 28.29-32.20万
140 AION LX 31辆 28.66-46.96万
141 北京BJ80 26辆 29.49-39.80万
142 撼路者 25辆 27.58-37.48万
143 沃尔沃C40 22辆 29.20-34.20万
144 宝马X2 停售 16辆 28.89-33.29万
145 奔驰EQE 13辆 47.80-53.43万
146 威兰达 插电混动 10辆 26.68-30.18万
147 奔驰EQA 6辆 32.20万
148 沃尔沃S60新能源 4辆 39.99-46.19万
149 宝马X1 插电混动 停售 3辆 39.98万
150 萨瓦纳 停售 2辆 13.53-36.00万
151 奔驰EQC 停售 2辆 49.19-57.98万
152 揽胜极光 插电混动 2辆 41.58-42.98万
153 DS 9 E-TENSE 停售 1辆 33.49-40.49万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选